비급여 진료비
Expenses
| 비급여 항목 | 검사 및 시술명 | 비용(원) |
| 초음파 | 유방 초음파 | 140,000 |
| 갑상선 초음파 | 60,000 ~ 90,000 | |
| 경동맥 초음파 | 50,000 | |
| 부분 초음파 | 60,000 ~ | |
| 횡파탄성 초음파 | 80,000 | |
| 단순 초음파 | 30,000 ~ 90,000 | |
| 유도 초음파 | 150,000 ~ 200,000 | |
| 진공보조흡인 유도 초음파 | 400,000 | |
| 진공보조유방생검술 | 크기별 상이 | 1,000,000 ~ |
| 재료대 | 센서티브(하이파픽스) | 3,500 |
| 메필렉스 보더 | 2,500 ~ | |
| 자가점착 탄력밴드 | 10,000 ~ 20,000 | |
| 혈액검사 | 마스토체크 | 120,000 |
| APTT | 4,000 | |
| 약가 | 아미노산 | 100,000 |
| 페인 주사 | 100,000 | |
| 엔에스 주사 | 5,000 | |
| 제증명수수료 | 진료 확인서 | 3,000 |
| 통원 확인서 | 3,000 | |
| 진단서 | 20,000 | |
| 소견서 | 20,000 | |
| 입퇴원 확인서 | 3,000 | |
| 수술 확인서 | 10,000 | |
| 진료기록 사본(1~5매) | 1,000 | |
| 진료기록 사본(6매 이상) | 1,000 | |
| 증명서 추가(장당) | 1,000 | |
| 슬라이드 원본 | 20,000 | |
| 슬라이드 대출 | 10,000 | |
| 블럭 대출 | 20,000 | |
| 비급여 처방전 | 20,000 | |
| 영상 복사 | 10,000 | |
| 검사 결과지 | 1,000 ~ | |
| 진료의뢰서 – 외부검사 | 10,000 |
